平成23年7・8・9月の予定表を更新しました。
平成23年7・8・9月の予定表は以下になります。
平成23年7月の予定一覧
| 月日 | 曜日 | 会議名 | 時間 | 開催場所 |
| 7.1 | 金 | 公益法人実務研修会 | 13:00 | さいたま市民会館おおみや |
| 7.12 | 火 | 正副会長・委員長・部会長会議 | 16:00 | 上尾:四川飯店 |
| 7.19 | 火 | 県連 正副会長会議・理事会 | 14:30 | ラフレさいたま |
| 7.21 | 木 | 組織委員会 | 13:00 | 文化センター203 |
| 7.22 | 金 | 上尾支部 ボウリング大会 | ||
| 〃 | 〃 | 北本支部 役員会 | 北本:徳樹庵 | |
| 7.26 | 火 | 税制委員会 | 16:00 | 上尾:太郎 |
| 7.29 | 金 | パソコンセミナー(ワード) | 13:30 | 文化センター303 |
| 〃 | 〃 | 伊奈支部 役員会 | 16:00 | 伊奈町商工会館 |
平成23年8月の予定一覧
| 月日 | 曜日 | 会議名 | 時間 | 開催場所 |
| 8.4 | 木 | 研修委員会 | 11:00 | 文化センター203 |
| 8.5 | 金 | 正副会長部会長会議 | 11:00 | 文化センター204 |
| 〃 | 〃 | 女連協 南部ブロック会議 | 14:00 | さいたま商工会議所会館 |
| 〃 | 〃 | 上尾支部 正副支部長・青年・女性部長会議 | 18:00 | |
| 8.8 | 月 | 簿記講座 | 10:00 | 文化センター201 |
| 8.9 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8.12 | 金 | 上尾商工会議所 休館日 | ||
| 8.15 | 月 | 〃 | ||
| 8.19 | 金 | 広報委員会 | 13:00 | 文化センター203 |
| 8.23 | 火 | 女連協 南部ブロック タックスツアー | 7:30 | 品川アクアスタジアム |
| 〃 | 〃 | 北本支部 木工教室 | 13:30 | 北本中丸・中丸東・東小学校 |
| 8.24 | 水 | 県連 正副会長会議・国税局幹部との協議会・役員総会 | ブリランテ武蔵野 | |
| 8.25 | 木 | 正副会長会議 | 11:00 | 文化センター203 |
| 8.26 | 金 | 県連 事務局長会議 | 大宮ソニックシティ | |
| 〃 | 〃 | 税務説明会 | 14:00 | 文化センター303 |
| 8.29 | 月 | 青年部会正副部会長会議 | 18:00 | 文化センター203 |
平成23年9月の予定一覧
| 月日 | 曜日 | 会議名 | 時間 | 開催場所 |
| 9.1 | 木 | 県連 税理士会幹部との協議会 | 16:00 | ラフレさいたま |
| 〃 | 〃 | 上尾支部 役員会 | 12:00 | 上尾商工会議所会議室 |
9.2 | 金 | 上尾税務署連絡協議会 | 11:00 | 上尾商工会議所会議室 |
| 9.6 | 火 | 常任理事会 | 15:15 | 東武バンケットホール上尾 |
| 〃 | 〃 | 理事会 | 16:15 | 〃 |
| 9.7 | 水 | 新会計ソフト研修会 | 10:00 | ブリランテ武蔵野 |
| 9.8 | 木 | 県連 広報委員会 | 12:30 | 浦和ワシントンホテル |
| 9.9 | 金 | 県連 組織委員会 | ||
| 〃 | 〃 | 鴻巣支部 復興支援寄席 | 18:30 | 鴻巣市文化センター |
| 9.10 | 土 | 桶川支部 東日本大震災復興支援チャリティコンサート | 13:30 | 桶川市民ホール |
| 9.15 | 木 | 県連 厚生委員会 | 12:30 | 浦和ワシントンホテル |
| 9.16 | 金 | 事務局担当者会議 | 14:00 | 文化センター303 |
| 9.21 | 水 | ☆青年部会 役員会 | 19:00 | プラザ22 |
| 9.27 | 火 | パソコンセミナー(エクセル) | 13:30 | 文化センター303 |
| 9.30 | 金 | 北本支部 ふれあい家族の日作品展(~10/1) | 北本市内小中学校 |

- 2012 - 05 - 15
広報紙「法人あげお」(平成24年5月)を掲載しました - 2012 - 05 - 15
平成24年4月・5月・6月の予定表を更新しました。 - 2012 - 05 - 08
上尾支部公開セミナーのお知らせ - 2012 - 04 - 04
優良図書のご案内 - 2012 - 04 - 04
「この国のゆくえ」猪瀬直樹氏 公開講演会


社団法人 上尾法人会
総アクセス数











