業種別 その他の業
その他の業
会員様一覧です。URLとE-Mailはリンクになっておりますので、ご活用ください。
| 会社名 | (株)万力 | 代表者名 | 代表取締役 渡辺高大 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他 | ||
| 所在地 | 〒362-0064 埼玉県上尾市小敷谷711-6 | ||
| TEL番号 | 048(781)5284 | FAX番号 | 048(781)3800 |
| URL | http://www.banriki.com | ||
| watanabe.t@banriki.com | |||
| 自社紹介文 | |||
| 産業廃棄物処理(有害物も対応)、害虫防除、浄化槽管理等を行っています。 | |||
| 会社名 | 株式会社 インフォランド | 代表者名 | 中田隆 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他 | ||
| 所在地 | 〒364-0006 北本市北本1-91 | ||
| TEL番号 | 048(592)2768 | FAX番号 | 048(592)2712 |
| URL | http://www.inforland.co.jp | ||
| nakada.t@inforland.co.jp | |||
| 自社紹介文 | |||
| 北本でシステム開発、ネットワーク構築を専門に行っています。 | |||
| 会社名 | 株式会社 埼玉三技協 | 代表者名 | 後藤伸行 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他 通信 | ||
| 所在地 | 〒362-0066 埼玉県上尾市領家385-3 | ||
| TEL番号 | 048(781)3219 | FAX番号 | 048(726)2981 |
| URL | http://www.saitama-sangikyo.com | ||
| gotok@sangikyo.co.jp | |||
| 自社紹介文 | |||
| 通信技術の最先端を担う埼玉三技協は、「人」とのつながりを大切にします。 | |||
| 会社名 | 光洋土質調査株式会社 | 代表者名 | 代表取締役 遠藤計 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他(地盤調査) | ||
| 所在地 | 〒363-0001 埼玉県桶川市加納1115-1 | ||
| TEL番号 | 048(728)2623 | FAX番号 | 048(728)2890 |
| URL | http://www.kouyou.cc | ||
| info@kouyou.cc | |||
| 自社紹介文 | |||
| あらゆる構造物の地盤調査と災害時に役立つ井戸を掘っています。 | |||
| 会社名 | 大起理化工業株式会社 | 代表者名 | 代表取締役 大島忠男 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他 | ||
| 所在地 | 〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台212-8 | ||
| TEL番号 | 048(568)2500 | FAX番号 | 048(568)2505 |
| URL | http://www.daiki.co.jp | ||
| mbox@daiki.co.jp | |||
| 自社紹介文 | |||
| 土壌の物理性測定器や実験装置等の製造販売 | |||
| 会社名 | 株式会社 ナレッジシステムプラネット | 代表者名 | 岡澤清勝 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他(コンピュータシステム設計、開発) | ||
| 所在地 | 〒362-0001 埼玉県上尾市上1775-1 | ||
| TEL番号 | 048(783)5280 | FAX番号 | 048(783)5281 |
| URL | http://k-s-p.biz | ||
| ksp@k-s-p.biz | |||
| 自社紹介文 | |||
| 企業向けのソフトウェア開発からホームページの作成まで承ります | |||
| 会社名 | 株式会社 赤熊不動産鑑定所 | 代表者名 | 赤熊正保 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他の業 | ||
| 所在地 | 〒362-0075 上尾市柏座2-8-10 | ||
| TEL番号 | 048(775)1151 | FAX番号 | 048(775)1176 |
| URL | http://www.akaguma-kantei.jp/ | ||
| akaguma@akaguma-kantei.jp | |||
| 自社紹介文 | |||
| 不動産の諸問題解決致します。 鑑定が必要か無料で判定します。 | |||
| 会社名 | 株式会社 住タック | 代表者名 | 秋元宏章 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他の業 | ||
| 所在地 | 〒362-0045 上尾市向山1-59-7 | ||
| TEL番号 | 048(725)5200 | FAX番号 | 048(725)1112 |
| URL | http://www.jyutac.co.jp | ||
| h.akimoto@jyutac.co.jp | |||
| 自社紹介文 | |||
| 上尾市を中心に不動産の売買・賃貸・管理・仲介を行っております | |||
| 会社名 | (有)深谷健司建築設計工房 | 代表者名 | 深谷健司 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他の業 | ||
| 所在地 | 〒363-0016 桶川市寿4-9-4 | ||
| TEL番号 | 048(775)0099 | FAX番号 | 048(775)0161 |
| URL | http://www5.plala.or.jp/fukaya-arch/ | ||
| fukaya_a@amber.plala.or.jp | |||
| 自社紹介文 | |||
| かけがえのないオリジナルハウスをできる限り安く実現させたい。 | |||
| 会社名 | 株式会社 タップ | 代表者名 | 加藤佳孝 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他の業 | ||
| 所在地 | 〒362-0072 上尾市中妻1丁目14番地7 | ||
| TEL番号 | 048(779)1134 | FAX番号 | 048(779)1135 |
| URL | http://www.e-tap.co.jp/ | ||
| 自社紹介文 | |||
| 常に変化する医療、福祉の舞台裏をお手伝いいたします。 | |||
| 会社名 | 松﨑商事(株) | 代表者名 | 松﨑貴 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他の業 | ||
| 所在地 | 〒364-0007 北本市東間6-60 | ||
| TEL番号 | 048(543)6771 | FAX番号 | |
| URL | http://www.matsuzakishouji.com | ||
| matuzakshoji@aria.ocn.ne.jp | |||
| 自社紹介文 | |||
| 埼玉県内各地でレンタルボックスを営業しております。 | |||
| 会社名 | 株式会社 日弘 | 代表者名 | 取締役社長 小谷仁 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他の業 | ||
| 所在地 | 〒362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 | ||
| TEL番号 | 048(780)1511 | FAX番号 | 048(780)1536 |
| URL | http://www.nikko-hp.co.jp | ||
| 自社紹介文 | |||
| 安心とスピード、さらゆるニーズにお応えする「株式会社 日弘」 | |||
| 会社名 | 有料老人ホーム らぽーる上尾 (株)ラポール | 代表者名 | 大久保光子 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他の業 | ||
| 所在地 | 〒362-0051 埼玉県上尾市地頭方422 | ||
| TEL番号 | 048(780)1065 | FAX番号 | 048(780)1060 |
| URL | http://www.rapport-ageo.co.jp | ||
| rappor@rapport-ageo.co.jp | |||
| 自社紹介文 | |||
| 入居者さまに安心・安全・快適・やすらぎ・笑顔を提供します | |||
会員インデックス
|

- 2012 - 01 - 26
地域散策のお供に"見どころ満載"4市1町(上尾・桶川・北本・鴻巣・伊奈) - 2012 - 01 - 20
「第15回絵画・書選抜展」開催のお知らせ - 2012 - 01 - 17
平成24年1・2・3月の予定表を更新しました。 - 2012 - 01 - 10
障害者に対する各種助成・支援制度について - 2011 - 12 - 26
法人会だより(平成24年1月)を掲載しました


社団法人 上尾法人会
総アクセス数











